# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 49a8027f…4183c11 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
1 | 6ce05b17…b912023 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
2 | a352fbaf…9c1e647 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
3 | 69fcf213…81969c1 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
4 | 84433348…b8333f5 | 18.31 | 0.00002BTC | 437 |
5 | 359e4b16…2e8079c | 16.47 | 0.000057BTC | 1,384 |
6 | e593f8cb…4747664 | 16.26 | 0.00001781BTC | 438 |
7 | 95b45684…d5429b6 | 14.03 | 0.00003698BTC | 1,054 |
8 | da6b7f5a…ef24f4c | 13.11 | 0.00001435BTC | 438 |
9 | fafcc6cb…c4df2c3 | 11.06 | 0.00001584BTC | 573 |
10 | ef7cdae5…392de79 | 10.04 | 0.0000226BTC | 900 |
11 | 50cc5dd1…1206e5a | 10.07 | 0.0000113BTC | 449 |
12 | 7b5fb337…a9ad878 | 10.01 | 0.0000409BTC | 1,634 |
13 | ff905e48…9c6e7fe | 10.05 | 0.0000141BTC | 561 |
14 | 9f66c8f3…da45931 | 9.55 | 0.00002018BTC | 845 |
15 | d839a5f2…133a68b | 9.01 | 0.00002BTC | 888 |
16 | 4f97d041…ddc9a25 | 8.66 | 0.0000228BTC | 1,053 |
17 | 983172f1…166bba0 | 8.49 | 0.0000093BTC | 438 |
18 | 2b34a626…3624501 | 8.25 | 0.00000901BTC | 437 |
19 | 0d1e4b10…5a16dad | 8.01 | 0.00009808BTC | 4,896 |
20 | b5031a11…5daf22b | 8.02 | 0.00001416BTC | 706 |
21 | ad37b021…579395a | 8.02 | 0.00001416BTC | 706 |
22 | eec89ab5…f0dc8ff | 7.25 | 0.00002BTC | 1,103 |
23 | 59da0943…2dc07ab | 7.08 | 0.00002212BTC | 1,250 |
24 | a1aa6ad1…051432d | 7.09 | 0.00000994BTC | 561 |
25 | 4c7b2c86…3659cea | 7.07 | 0.0000126BTC | 713 |
26 | 5317cdc0…4fc8f8a | 7.03 | 0.0000168BTC | 956 |
27 | b9618701…e5f9f64 | 6.82 | 0.00000829BTC | 486 |
28 | 00df55eb…441628e | 6.06 | 0.00002BTC | 1,321 |
29 | d0d08338…dff42b2 | 6.03 | 0.00000846BTC | 561 |
30 | 38638064…bdaa225 | 6.01 | 0.00000987BTC | 657 |
31 | e726f5d7…da7db93 | 5.96 | 0.000014BTC | 940 |
32 | b19fadcd…8dbe52c | 5.92 | 0.00000605BTC | 409 |
33 | 64c9c5c0…b0cbba1 | 5.68 | 0.00000638BTC | 449 |
34 | 4cdc945f…a85097f | 5.54 | 0.00000672BTC | 485 |
35 | 46af80ea…4533ce4 | 5.32 | 0.00000586BTC | 441 |
36 | 62258365…70966d5 | 5.12 | 0.00000907BTC | 709 |
37 | 08189f1a…50478c8 | 5.07 | 0.00000713BTC | 562 |
38 | baca81bf…80c6cf3 | 5.07(5.07) | 0.00000713BTC | 562 |
39 | 6055476f…cda4caf | 5.05 | 0.0000171BTC | 1,354 |
40 | 9e43364b…4aaf801 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
41 | 6ae70a6e…c4fdf35 | 5.03 | 0.00000565BTC | 449 |
42 | 0bdc18b2…e3bfd19 | 4.84 | 0.00001075BTC | 888 |
43 | 2555bc37…bd4afc8 | 4.85 | 0.00000546BTC | 450 |
44 | adfb41b8…14a181e | 4.65 | 0.00000826BTC | 710 |
45 | a30221aa…7f2e7f0 | 4.52 | 0.00000639BTC | 565 |
46 | 777ffa43…99bb424 | 4.33 | 0.0000114BTC | 1,054 |
47 | 06e41cc8…509b824 | 4.33 | 0.0000114BTC | 1,053 |
48 | 256f2ed5…97db210 | 4.16 | 0.00000583BTC | 561 |
49 | 732764c7…1c9df47 | 4.06 | 0.00000582BTC | 574 |
50 | 564433e4…61c4a00 | 4.04 | 0.0000084BTC | 832 |
51 | 3e25a84e…962fe21 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
52 | bd439801…4548627 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
53 | 7bfe903e…3275f31 | 4.02 | 0.0000066BTC | 657 |
54 | e938dc57…618f04d | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
55 | c5a42108…f7f6f79 | 4.02 | 0.0000044BTC | 438 |
56 | 9b11cd89…59a60a3 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
57 | 00f23707…169d1ae | 4.01 | 0.00000836BTC | 834 |
58 | 0018b027…d7585b2 | 4.01 | 0.00000812BTC | 809 |
59 | 0ea5e775…8ab87fe | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
60 | 7c1c454d…f1ba522 | 3.98 | 0.00000558BTC | 561 |
61 | 81a352c2…ab43698 | 3.98 | 0.00000558BTC | 561 |
62 | 6edf87a0…8b32d5a | 3.96 | 0.00000556BTC | 561 |
63 | 10cb2d35…697313d | 3.91 | 0.0000044BTC | 450 |
64 | 75d30ab1…c264ddd | 3.88 | 0.00001054BTC | 1,086 |
65 | 863bda57…cca768d | 3.73 | 0.00000612BTC | 657 |
66 | 1d5a6324…7b25ffd | 3.71 | 0.00000521BTC | 562 |
67 | 76c35df1…20ab641 | 3.62 | 0.00001BTC | 1,104 |
68 | e74ebd45…65585a2 | 3.63(3.62) | 0.00001BTC | 1,103 |
69 | dd911ce3…10e96de | 3.08 | 0.000005BTC | 650 |
70 | 4b57b77e…06b2155 | 3.56(3.3) | 0.000005BTC | 562 |
71 | 4eac9d8b…33db3c7 | 4.01(3.8) | 0.0000065BTC | 649 |
72 | 73e29cf3…cd00c7a | 3.52 | 0.00000662BTC | 752 |
73 | 3666a898…87ff7b1 | 3.35 | 0.00000366BTC | 437 |
74 | 837c52d8…f442b68 | 3.32 | 0.0000033BTC | 397 |
75 | e88e735e…d31fae8 | 3.29 | 0.00000772BTC | 938 |
76 | 8c3f0eed…de99055 | 3.3 | 0.00000328BTC | 397 |
77 | 748ef50d…645e003 | 3.27 | 0.00000459BTC | 562 |
78 | 70539b30…6a862fa | 3.22 | 0.00000452BTC | 561 |
79 | 2a18e93a…10c3ea8 | 3.13 | 0.00000863BTC | 1,103 |
80 | f186f72e…9e21667 | 3.05 | 0.00000671BTC | 880 |
81 | 7d87c0ca…a3ade27 | 3.03 | 0.00000949BTC | 1,252 |
82 | 67734af3…cde5031 | 3.04 | 0.00000336BTC | 442 |
83 | fbfb42c0…75a78dc | 3.02 | 0.00000543BTC | 720 |
84 | 4f129fd0…4e9e713 | 3.01 | 0.0000063BTC | 836 |
85 | d12ee492…81f7937 | 3.01 | 0.0000063BTC | 836 |
86 | a7279614…2abea36 | 3.01 | 0.00000672BTC | 892 |
87 | a21f475e…21eb000 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
88 | 854ee630…109230c | 3.02 | 0.0000033BTC | 437 |
89 | 01dd5698…eafad1a | 3.01 | 0.0000033BTC | 438 |
90 | 4f8a81b6…8e34c1b | 3.01 | 0.00000831BTC | 1,105 |
91 | 81e8bd83…57da021 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
92 | 4a1c2fc5…0c95127 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
93 | b48b6f70…50e8e30 | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
94 | 4ff56bfa…de33535 | 3.02 | 0.0000033BTC | 437 |
95 | accb6dd1…131533a | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
96 | 7e8524a3…53db13c | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
97 | 5f796638…b22d73f | 3.01 | 0.00000543BTC | 721 |
98 | 81959375…6842642 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
99 | 2f573ca0…893f444 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
100 | 69632b5a…0500045 | 3.01 | 0.00000534BTC | 709 |
101 | 3e15c18a…ce7bb48 | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
102 | 0cb7d1c4…ba3d749 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
103 | 6efc6cf1…0c73f4f | 3.01 | 0.00000534BTC | 710 |
104 | cf4a2011…7601653 | 3.02 | 0.0000033BTC | 437 |
105 | f4d58e48…3db5255 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
106 | ed56b024…2f02b5b | 3.01 | 0.00000339BTC | 450 |
107 | c806b5b0…0886e5c | 3.02 | 0.0000033BTC | 437 |
108 | 6f76d603…a47cd71 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
109 | 5c5820bd…7df1172 | 3.01 | 0.00000543BTC | 721 |
110 | 4ec28c89…d432479 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
111 | fe40892f…2e06a7a | 3 | 0.00000333BTC | 444 |
112 | 680ed613…487177f | 3 | 0.00000627BTC | 836 |
113 | 3cbb1e56…a2de680 | 3.01 | 0.00000333BTC | 442 |
114 | c24fd4c8…f497c93 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
115 | 81207315…c73a595 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
116 | a4b80be5…deccaa7 | 3 | 0.00000504BTC | 671 |
117 | d57c7286…89144aa | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
118 | 919f8640…c82baaa | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
119 | ac802608…bd551ad | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
120 | cc9edc2b…85e4db2 | 3.01 | 0.0000033BTC | 438 |
121 | cc18db11…b26c5c0 | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
122 | c1a18f8a…9a458c7 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
123 | 507ae742…f26b9c9 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
124 | 30d62e61…4cf1ed5 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
125 | ff991a22…9bd7de2 | 3.01 | 0.00000432BTC | 574 |
126 | e16fd72e…27a6dea | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
127 | 8ed798be…a121aec | 3.01 | 0.00000366BTC | 486 |
128 | 85e02b06…dc926f1 | 3.01 | 0.0000033BTC | 438 |
129 | 1669cb2c…092cbf5 | 3.02 | 0.00000339BTC | 449 |
130 | 0f46ed21…aab74fe | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
131 | 15e22f0d…2a8ffdf | 2.97 | 0.00000324BTC | 437 |
132 | 90468bac…c958326 | 2.93 | 0.00000505BTC | 689 |
133 | 6198d75e…8e2dbdb | 2.42 | 0.00000697BTC | 1,152 |
134 | 0c9533bd…439646d | 2.38 | 0.0000045BTC | 756 |
135 | f0387ef1…b268316 | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
136 | 3763ecad…cf9fa17 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
137 | 901a7b0e…1b7e129 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
138 | 23794251…82a6f37 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
139 | b3b3602e…f7d5040 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
140 | 7b743b16…2b53d86 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
141 | 3a18522c…a0aa83b | 2.31 | 0.00000442BTC | 764 |
142 | e76cfa3d…0a14209 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
143 | 670d9dfc…113c809 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
144 | 9efd6421…df3ee4f | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
145 | 67a182a0…ab88cdf | 2.28 | 0.00000257BTC | 450 |
146 | 00249400…c0e10f7 | 2.28 | 0.00000257BTC | 450 |
147 | bea66223…b067e34 | 2.28 | 0.00000322BTC | 566 |
148 | de17d719…2bec437 | 2.25 | 0.00000399BTC | 708 |
149 | a822299f…3b6df99 | 2.25 | 0.00000399BTC | 709 |
150 | fd1c4e7e…33f1678 | 2.24 | 0.00000504BTC | 900 |
151 | 562e1571…386b51d | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
152 | 77bc21dc…2811ba2 | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
153 | 1a3ccafe…b4a46d5 | 2.24 | 0.00000465BTC | 832 |
154 | c9bd2226…20ccd2b | 2.23 | 0.00000465BTC | 833 |
155 | 72f935f5…6f7803d | 2.23 | 0.00000465BTC | 833 |
156 | 37fcf3f1…4704e83 | 2.23 | 0.00000465BTC | 834 |
157 | 4a16f908…23f98b4 | 2.23 | 0.00000465BTC | 833 |
158 | 4ccfb6c7…5df71bf | 2.22 | 0.00003364BTC | 6,069 |
159 | 752df3d5…c7efcb5 | 2.22 | 0.00003266BTC | 5,893 |
160 | 2f42ddc1…b84022d | 2.2 | 0.0000076BTC | 1,380 |
161 | fa0df98e…019c184 | 2.2 | 0.00000609BTC | 1,105 |
162 | 6b8ddc60…7faf223 | 2.2 | 0.00000488BTC | 888 |
163 | f41d7b2c…d43c81f | 2.2 | 0.0000076BTC | 1,384 |
164 | cf6dcd85…50bcbfe | 2.2 | 0.00000465BTC | 846 |
165 | 9ab6782d…4e61153 | 2.17 | 0.00000802BTC | 1,480 |
166 | 209e91a3…1833329 | 2.17 | 0.00000777BTC | 1,434 |
167 | 59e2b2a0…a2e9bcc | 2.16 | 0.00024BTC | 44,396 |
168 | bc08f802…e648812 | 2.16 | 0.00000802BTC | 1,488 |
169 | 710af7b5…31424b3 | 2.15 | 0.00001198BTC | 2,229 |
170 | bdbd1a54…ff6340e | 2.15 | 0.00000636BTC | 1,186 |
171 | 96bc8257…94e3277 | 2.12 | 0.00000298BTC | 562 |
172 | 0c8e4a7b…2b7715c | 2.11 | 0.00000584BTC | 1,106 |
173 | 774d9250…dbc28ec | 2.04 | 0.00000368BTC | 720 |
174 | ed851a6b…c44f264 | 2.05 | 0.00000288BTC | 562 |
175 | 26f47179…5b6ad88 | 2.05 | 0.00000288BTC | 561 |
176 | 0b196290…5fc3011 | 2.05 | 0.00000386BTC | 755 |
177 | ae6fa62b…d52d1a5 | 2.05 | 0.00000294BTC | 573 |
178 | 18969335…947dfcb | 2.05 | 0.00000294BTC | 573 |
179 | 612675a7…a31c522 | 2.04 | 0.00000449BTC | 880 |
180 | ff47b644…16bb6e3 | 2.04 | 0.00001118BTC | 2,192 |
181 | a83d4033…32f6c54 | 2.05 | 0.00000426BTC | 833 |
182 | f4d3cdfd…fe88d12 | 2.03 | 0.00000452BTC | 892 |
183 | 72da6d22…adcf68e | 2.03 | 0.00000385BTC | 760 |
184 | 6c726b72…ca694a4 | 2.03 | 0.00002288BTC | 4,519 |
185 | 839586f7…6b12a19 | 2.02 | 0.00001639BTC | 3,239 |
186 | 7b6a1367…a7fe919 | 2.03 | 0.00000222BTC | 437 |
187 | 9741af5f…1501cbd | 2.03 | 0.00000222BTC | 438 |
188 | 43fecd66…b8af3e0 | 2.03 | 0.00000224BTC | 442 |
189 | 4a6798ce…6afa8a1 | 2.02 | 0.00001368BTC | 2,715 |
190 | 7b7edb2f…b04f630 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
191 | 2e04fa3a…a60aba1 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
192 | 78ed9831…3ac79d5 | 2.02 | 0.00000334BTC | 661 |
193 | 5af74243…9864120 | 2.02 | 0.00000346BTC | 685 |
194 | 8eeecc1c…4219b96 | 2.02 | 0.00000354BTC | 701 |
195 | 5f2e8059…f5748ad | 2.01 | 0.00000384BTC | 764 |
196 | 8fa2bdeb…e5f6521 | 2.01 | 0.00000446BTC | 888 |
197 | ff5f17e0…0645f97 | 2.01 | 0.00000452BTC | 900 |
198 | ed21f359…4f9c13c | 2.02 | 0.00000283BTC | 561 |
199 | 02449e5e…89831a6 | 2.01 | 0.00000337BTC | 669 |
200 | 2bc55320…31ee30c | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
201 | cc5ada4d…3d2a93f | 2.01 | 0.00000284BTC | 565 |
202 | 4686bcc0…cdabf44 | 2.01 | 0.0000022BTC | 437 |
203 | 9c13af9f…7e1b864 | 2 | 0.00000446BTC | 892 |
204 | b05f55ba…5705869 | 2.01 | 0.00000288BTC | 573 |
205 | 12860f6a…4e33d6a | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
206 | 7eafca5d…b85ee74 | 2.01 | 0.0000022BTC | 437 |
207 | 17da4211…e20e495 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
208 | 78dfe37b…f9cc8a6 | 2 | 0.00001162BTC | 2,321 |
209 | 98ffc819…4cd2ba8 | 2.01 | 0.00000288BTC | 574 |
210 | 4469359b…097acbd | 2 | 0.0000038BTC | 760 |
211 | c9285404…8737bde | 2.01 | 0.0000042BTC | 837 |
212 | 07bcf418…83788e5 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
213 | 59d931af…a0a18f4 | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
214 | d12234df…76babce | 2 | 0.00000415BTC | 832 |
215 | 6ee9a636…64c7d10 | 2 | 0.00000283BTC | 565 |
216 | d1a4a8f4…8bcfc56 | 2 | 0.00000283BTC | 566 |
217 | 8056fdbe…aff8b5f | 2 | 0.00000283BTC | 565 |
218 | bdb04236…9c099b0 | 2 | 0.00000281BTC | 562 |
219 | a645b0c3…6ca31c4 | 1.97 | 0.00000216BTC | 438 |
220 | 8b8b3711…c50fe87 | 1.75 | 0.00000192BTC | 438 |
221 | 06a216fc…89de9bc | 1.7 | 0.00000374BTC | 881 |
222 | 62668204…d255936 | 1.59 | 0.00000223BTC | 561 |
223 | 440d2dce…5886ac2 | 1.59 | 0.00000223BTC | 561 |
224 | 6a1f9ff2…83eb4b8 | 1.53 | 0.00000484BTC | 1,265 |
225 | 0d9b5835…84f9580 | 1.5 | 0.00000425BTC | 1,133 |
226 | 11ffddc4…3da6092 | 1.47 | 0.00000408BTC | 1,110 |
227 | 89a46d9d…4708793 | 1.45 | 0.00000206BTC | 569 |
228 | 11bc35fa…48cee75 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
229 | 680ff63c…825219d | 1.49(1.33) | 0.00000257BTC | 689 |
230 | b73e2faf…14bc328 | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
231 | 75619fa4…c13f0a2 | 1.3 | 0.00000224BTC | 688 |
232 | 10da95b5…5e75fd3 | 1.27 | 0.00000194BTC | 609 |
233 | b937d782…7823c78 | 1.27 | 0.00000193BTC | 609 |
234 | de1904c4…79a7b26 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
235 | 9e75fc1e…ddb2cc6 | 1.3(1.23) | 0.00000224BTC | 687 |
236 | de3db969…725ca9d | 1.23 | 0.00000189BTC | 617 |
237 | e842fdcc…243fcce | 1.21 | 0.00000906BTC | 3,004 |
238 | 3a054153…caf3847 | 1.21 | 0.00000906BTC | 3,006 |
239 | ba13c97b…c95b678 | 1.21 | 0.00000184BTC | 610 |
240 | ae8a6c1e…d9fc6bf | 1.21 | 0.00000184BTC | 609 |
241 | 864a1c21…7553fdc | 1.21 | 0.00000184BTC | 609 |
242 | f3d67833…877f498 | 1.2 | 0.00000482BTC | 1,604 |
243 | 0b75ed39…e14fab8 | 1.2(2.34) | 0.00000251BTC | 834 |
244 | 30a238eb…3b0c6ab | 1.2 | 0.00000306BTC | 1,018 |
245 | ec501d44…69677aa | 1.2(1.2) | 0.0000024BTC | 799 |
246 | 6429538a…d42907b | 1.2(1.2) | 0.0000024BTC | 798 |
247 | 58fcf2b2…32b417f | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
248 | 12a7201d…745fd8c | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
249 | ee0bb821…255fabf | 1.21 | 0.00000132BTC | 437 |
250 | 71e89ada…9628bd9 | 1.21 | 0.00000132BTC | 438 |
251 | 3c747c11…501618e | 1.2 | 0.00000169BTC | 561 |
252 | bd1956a5…07b3ed5 | 1.2 | 0.00000168BTC | 561 |
253 | 509fece3…0c4a48f | 1.17 | 0.00000167BTC | 573 |
254 | 36751a73…c1c6a86 | 1.16 | 0.00000176BTC | 609 |
255 | 6015bc4a…7380129 | 1.14 | 0.00000188BTC | 657 |
256 | c5292861…03202f7 | 1.13 | 0.0000039BTC | 1,385 |
257 | 51d00320…67eae98 | 1.1 | 0.00004694BTC | 17,064 |
258 | 73043169…cc8e1ab | 1.08 | 0.00000177BTC | 657 |
259 | 9cdf6e64…d75809b | 1.07 | 0.00000731BTC | 2,744 |
260 | c30de410…c5c7012 | 1.06 | 0.0000053BTC | 1,995 |
261 | bca02b1c…0279858 | 1.04 | 0.00000146BTC | 562 |
262 | 88045a01…43606a7 | 1.02 | 0.00000193BTC | 754 |
263 | dc3e3d42…ddb9ad8 | 1.02 | 0.00000146BTC | 573 |
264 | 0a58bb0f…d607456 | 1.01 | 0.00000285BTC | 1,132 |
265 | b6a7475b…9269494 | 1.01 | 0.00000155BTC | 616 |
266 | 60d7ab7f…0007e42 | 1 | 0.00000258BTC | 1,027 |
267 | dfc62dd4…5f8ef3b | 1 | 0.00000345BTC | 1,375 |
268 | c9843f63…cb2ca29 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
269 | 577327ba…fc82636 | 1.01 | 0.0000011BTC | 437 |
270 | c260d58a…9a7c259 | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
271 | d483e78a…c065149 | 1(1) | 0.00000141BTC | 562 |
272 | d8778039…93bd749 | 1 | 0.000001BTC | 400 |
273 | da20cfe3…bb5a050 | 1 | 0.00000172BTC | 685 |
274 | 1c880198…5e49e55 | 1 | 0.00000172BTC | 685 |
275 | 73c40920…e44f85d | 1 | 0.00000142BTC | 568 |
276 | 573979c0…621de75 | 1.01 | 0.0000011BTC | 437 |
277 | 295b7d51…33d798d | 1 | 0.00000167BTC | 665 |
278 | d2594dff…a001299 | 1 | 0.00000277BTC | 1,106 |
279 | 094c57b4…562b0a3 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
280 | 7c33fa17…11db1b1 | 1.01(1.01) | 0.00000141BTC | 561 |
281 | bb225d14…2326fb5 | 1 | 0.00000226BTC | 904 |
282 | 7005a43d…4e4b3ec | 1 | 0.00000143BTC | 571 |
283 | 2f54c2e7…b185dfd | 1 | 0.00000141BTC | 562 |
284 | 7d53ae77…13ed1ff | 1 | 0.00000153BTC | 610 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "0000000000000000000093847e580a04b5aad87035b0d1e2b8d7eb69b38c9609",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 312714112,
"longpollid": "0000000000000000000093847e580a04b5aad87035b0d1e2b8d7eb69b38c960987687",
"target": "0000000000000000000268160000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1751652894,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1751655219,
"bits": "17026816",
"height": 904017,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9edb10296be5233cf79c68b737241369fce3b25b976edf63e0adbd8c0effa689ed6"
}